Интерактивный интернет-приёмник GS AC790
- Кол-во телевизоров
- 1 ТВ
- Источник сигнала
- Интернет
- Тип
- IP-клиент
- Качество изображения
- HD
- Производитель
- GS (General Satellite)
- Страна производства
- Россия
- Гарантия
- 12 месяцев
Подписаться
Описание
Нет возможности установить спутниковую антенну? Не проблема! «Триколор ТВ» можно смотреть и через интернет! Просто подключите приёмник GS АС790 к интернету и получите свободу от расписания: смотрите с первых секунд передачу, даже если вы не успели к ее началу, ставьте на паузу, перематывайте или просматривайте в удобное время программы, которые были в эфире до 7 дней назад.
Возможности
- Просмотр каналов онлайн, как в формате стандартной четкости (SD), так и в формате высокой чёткости (HD).
- Архив уже прошедших в эфире передач в течение 7 дней.
- Просмотр передач с начала, пауза и перемотка.
- Доступ к ассортименту игр и приложений на ТВ экране.
- Выбор телеканалов и программ для просмотра с помощью приложения «Телегид».
- Родительский контроль для программ 18+.
- Мультимедиа.
- Подключение с помощью Wi-Fi
Комплект поставки
- Интерактивный интернет-приёмник GS AC790 – 1 шт.
- Блок питания 5В/2А – 1 шт.
- Пульт GK-GRC1601 – 1 шт.
- Скретч-карта – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Кол-во телевизоров
- 1 ТВ
- Источник сигнала
- Интернет
- Тип
- IP-клиент
- Качество изображения
- HD
- Производитель
- GS (General Satellite)
- Страна производства
- Россия
- Гарантия
- 12 месяцев
Характеристики
a:2:{s:4:"TEXT";s:4825:"
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Источник сигнала | Интернет |
Тип приемника | Приставка без подключения к клиенту |
Качество изображения | HD |
Интерфейсы | USB, HDMI |
Функции | Онлайн ТВ, Телеархив |
Дополнительные характеристики | Встроенный Wi-Fi |
Число телеканалов и радиостанций | - |
Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | - |
Фаворитные группы | - |
Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | - |
Поддержка телетекста | - |
Поддержка субтитров | - |
Напоминания-таймеры | - |
Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бита |
Языки меню | Русский |
Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
Поддержка дополнительных сервисов | - |
Встроенный Wl-Fi адаптер | - |
Встроенный накопитель | - |
Накопитель в комплекте поставки | - |
Особенности работы STB | - |
Разъемы USB | Боковая панель: 3x USB 2.0 |
Возможность ручной настройки антенны | - |
Поддержка DiSEqC | - |
Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 2,5 мм TRS |
Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Работает |
Ethernet | 100Base-T |
Органы управления | ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Органы индикации | Светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима |
Картоприемник | - |
LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
HDMI | - |
Аналоговое аудио/видео | - |
S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | Оптический |
Разъем Common Interface | - |
TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
TF CARD (подключение внешней карты памяти) | microSD |
Количество тюнеров | - |
Входной разъем | - |
Диапазон частот | - |
Входное сопротивление | - |
Уровень входного сигнала | - |
Питание конвертера и поляризация | - |
Демодуляция | - |
Видеопоток | - |
Формат экрана | - |
Видеоразрешение | SD – не ниже 720x576, НD – не ниже 1920x1080 |
Декодирование аудио | - |
Режим аудио | Стерео |
Стандарты аналогового ТВ | - |
Тип блока питания | Внешний 5 В, 2 А |
Потребляемая мощность | Не более 10 Вт |
Размеры корпуса | (150 × 115 × 27)* мм |
Срок службы | 2 года |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}